- 2024-03-30
24' | 0-1 | Martinez Adrian | |
26' | Sosa Santiago | ||
28' | Montoya Walter | ||
46' | Monzon FlorianVazquez Kevin | ||
46' | Rubio TobiasColombo Nazareno | ||
53' | 0-2 | Martinez Adrian | |
58' | Nardoni JuanAlmendra Agustin | ||
61' | Atencio RodrigoMontoya Walter | ||
64' | Garrido Oscar | ||
66' | Rubio Tobias | ||
69' | Ariel LeonelSolari Santiago | ||
78' | Urzi AgustinSalas Maximiliano | ||
78' | Rodriguez BaltasarQuintero Juan | ||
86' | Sanabria MateoNuss Thiago | ||
86' | Viganoni CamiloMolina Tomas | ||
90' | Arias Gabriel | ||
90' | 1-3 | Martinez Adrian |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |