- 2024-11-09
- Estadio Akron
30' | Gutierrez Erick | ||
35' | Aguila Eduardo | ||
36' | Najera LuisKlimowicz Mateo | ||
62' | Boli Franck | ||
66' | Perez PavelPadilla Jonathan | ||
66' | Govea OmarGutierrez Erick | ||
70' | Guemez JavierLamonge Sebastien | ||
70' | VitinhoBoli Franck | ||
74' | Cruz Aldo | ||
74' | Brizuela IsaacCowell Cade | ||
74' | Guzman VictorBeltran Fernando | ||
74' | Hernandez JavierGonzalez Armando | ||
78' | Sanchez Andres | ||
90' | Govea Omar | ||
90' | 0-1 | Dourado RodrigoLuis Najera | |
90' | Galdames BenjaminNajera Luis |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Akron |
Capacity: |