- 2024-03-09
- Estadio Municipal Cartagonova
11' | 0-1 | Pinchi Oscar | |
14' | Moi | ||
30' | Musto Damian | ||
33' | Poveda Dario | ||
35' | Gimenez Alvaro | ||
56' | Munoz Luis | ||
66' | Carlos JuanMunoz Luis | ||
66' | Alarcon TomasOrtiz Arnau | ||
66' | Pena HeberMartin Alex | ||
71' | Ortuno AlfredoPoveda Dario | ||
75' | Merino SabinGimenez Alvaro | ||
75' | Martinez BraisMoi | ||
83' | Rico MikelIzquierdo Jairo | ||
83' | Moreno DiegoAndy | ||
84' | NachoPinchi Oscar | ||
84' | Justo ManuSerrano Nico | ||
90' | Justo Manu | ||
90' | Alcala Pedro | ||
90' | Merino Sabin |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Municipal Cartagonova |
Capacity: |