- 2024-02-11
- Estadio Municipal Cartagonova
34' | Poveda Dario | ||
40' | Andy | ||
42' | Alcala Pedro | ||
56' | Ortiz Arnau | ||
60' | Mendes HouboulangAlcedo Juan | ||
60' | LautiMartin Carlos | ||
62' | Moreno DiegoAndy | ||
62' | Rico MikelOrtiz Arnau | ||
62' | Ortuno AlfredoPoveda Dario | ||
74' | Sola ArnauAlarcon Tomas | ||
75' | Calero Ivan | ||
78' | Izquierdo Jairo | ||
78' | Reina Alberto | ||
81' | Verdasca Diogo | ||
81' | Verdu Gonzalo | ||
83' | Sanz AlvaroReina Alberto | ||
83' | Luna DanielChaira Ilyas | ||
88' | Mendes Houboulang | ||
90' | Durdov IvanBarcia Sergio | ||
90' | Ayllon IvanIzquierdo Jairo |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Municipal Cartagonova |
Capacity: |