- 2023-10-07
- Planet Pure Stadium
3' | Kerschbaum Roman | ||
10' | 0-1 | Gruell Marco | |
14' | 0-2 | Gruell Marco | |
24' | Baden Nikolai | ||
27' | 0-3 | Mayulu Fally | |
43' | Moltenis Boris | ||
45' | Seidl Matthias | ||
45' | Rhein Torben | ||
52' | Matzler LeoBerger Tobias | ||
60' | Grabher Pius | ||
61' | Cisse NamorySchmid Jonathan | ||
61' | Grgic LukasKerschbaum Roman | ||
61' | Strunz OliverMayulu Fally | ||
62' | 0-4 | Seidl Matthias | |
65' | Querfeld Leopold | ||
66' | Gale ThierryKuehn Nicolas-Gerrit | ||
66' | Oswald MoritzSeidl Matthias | ||
72' | Grujcic DarijoMoltenis Boris | ||
72' | Devisate RafaelGrabher Pius | ||
72' | Tiefenbach DanielBobzien Ben | ||
80' | 0-5 | Grgic Lukas | |
81' | Schick ThorstenGruell Marco |
Match Venue
Venue Name: | Planet Pure Stadium |
Capacity: |