- 2024-03-07
11' | Quiroz Aaron | ||
32' | Calleros Yvo | ||
55' | Gimenez Milton | ||
59' | 0-1 | Gimenez Milton | |
63' | Rivera GeronimoGalvan Braian | ||
64' | Paz Gonzalo | ||
65' | 0-2 | Rivera Geronimo | |
70' | Quinteros Franco | ||
71' | Bajamich MateoGiani Justo | ||
72' | Tesuri RenzoAgustin Mateo | ||
72' | Leonel LucianoSepulveda Bruno | ||
72' | Infante JuanOrihuela Matias | ||
80' | Servetto NicolasCastro Nicolas | ||
86' | Perez MateoRodriguez Ignacio | ||
86' | Nunez CristianSoraire Jesus | ||
87' | Bonfiglio FranciscoPaz Gonzalo | ||
90' | 0-3 | Rivera Geronimo |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |