- 2023-10-21
- Estadio Jalisco
13' | 0-1 | Arnaud Ake | |
23' | Zapata Juan | ||
27' | Diaz Jair | ||
33' | 1-2 | Arnaud Ake | |
46' | Bello EduardArnaud Ake | ||
46' | Ezequiel MateoGuzman Jorge | ||
55' | Rocha Aldo | ||
61' | Flores SergioColman Josue | ||
65' | Alvarado Ventura | ||
66' | Larios IsraelMarquez Jeremy | ||
67' | Hugo Martin | ||
78' | Trejo ChristopherCaicedo Jordy | ||
78' | Martinez JazielZapata Juan | ||
80' | Camacho RaulAmarilla Luis | ||
80' | Antonio JoseBarcenas Yoel | ||
89' | Gonzalez Hugo | ||
90' | Rocha Aldo | ||
90' | Diaz Jair | ||
90' | 1-3 | Antonio Jose |
Venue Name: | Estadio Jalisco |
Capacity: |