- 2023-09-30
32' | Ochojski Nico | ||
40' | Mueller Tom | ||
45' | Lang Niklas | ||
49' | Kammerbauer Patrick | ||
55' | Pernot Barne | ||
59' | Mikic DanielPernot Barne | ||
59' | Baack TomOchojski Nico | ||
66' | Kwadwo Leroy | ||
69' | Frey MarlonZejnullahu Eroll | ||
69' | Lakenmacher FynnZwarts Joel | ||
76' | 1-1 | ||
76' | Mehlem MarcelKammerbauer Patrick | ||
77' | Lakenmacher Fynn | ||
82' | Glueck MichaelTarnat Niklas | ||
85' | Mittelstadt HendrikWolfram Maximilian | ||
86' | Wosz JoschaStoecker Michel | ||
90' | Vrenezi Albion | ||
90' | Kurt KaanLudewig Kilian |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |