- 2024-01-28
20' | 0-1 | Meier Richard | |
37' | Frey Marlon | ||
43' | Greilinger Fabian | ||
61' | Ouro-Tagba MansourFrey Marlon | ||
61' | Starke ManfredGreilinger Fabian | ||
62' | Glueck MichaelZejnullahu Eroll | ||
65' | Stolze Sebastian | ||
67' | Kwadwo Leroy | ||
68' | Diekmeier DennisStolze Sebastian | ||
78' | Pink MarkusMeier Richard | ||
78' | Schuster LionBen Yassin | ||
80' | Diekmeier Dennis | ||
83' | Ouro-Tagba Mansour | ||
85' | Verlaat Jesper | ||
90' | Kwadwo Leroy | ||
90' | Zander Luca-Milan | ||
90' | Goettlicher FelixFuchs Alexander |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |