
Northern New South Wales
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Edgeworth Eagles | 2.56 | 46 |
2 | Weston Workers | 2.81 | 45 |
3 | Broadmeadow Magic | 2.41 | 41 |
4 | Newcastle Olympic | 1.82 | 31 |
5 | Charlestown Azzurri | 1.67 | 30 |
6 | Maitland | 1.75 | 28 |
7 | Belmont Swansea | 1.56 | 28 |
8 | Valentine Phoenix | 1.44 | 26 |
9 | Adamstown Rosebud FC | 1.24 | 21 |
10 | Lambton Jaffas FC | 1.11 | 20 |
11 | New Lambton FC | 1.06 | 18 |
12 | Cooks Hill United FC | 1.13 | 18 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Edgeworth Eagles | 18 | 10 |
2 | Weston Workers | 16 | 20 |
3 | Broadmeadow Magic | 17 | 14 |
4 | Newcastle Olympic | 17 | 26 |
5 | Charlestown Azzurri | 18 | 25 |
6 | Maitland | 16 | 32 |
7 | Belmont Swansea | 18 | 40 |
8 | Valentine Phoenix | 18 | 43 |
9 | Adamstown Rosebud FC | 17 | 39 |
10 | Lambton Jaffas FC | 18 | 23 |
11 | New Lambton FC | 17 | 48 |
12 | Cooks Hill United FC | 16 | 32 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weston Workers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Charlestown Azzurri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maitland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Broadmeadow Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valentine Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edgeworth Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adamstown Rosebud FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | New Lambton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lambton Jaffas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Newcastle Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cooks Hill United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Belmont Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |